Национальные процентные ставки
Страна | Банк | Ставка, % | Дата последнего изменения |
США | Федеральная резервная система | 5,25 | 04.05.2023 |
Турция | Центральный банк Турции | 8,5 | 23.03.2023 |
Швейцария | Национальный банк Швейцарии | 1,5 | 23.03.2023 |
Великобритания | Банк Англии | 4,5 | 11.05.2023 |
Европейский союз | Европейский центральный банк | 3,75 | 10.05.2023 |
Китай | Народный банк Китая | 3,65 | 22.08.2022 |
Индия | Резервный банк Индии | 6,5 | 08.02.2023 |
Дания | Национальный банк Дании | 2,75 | 17.03.2023 |
Бразилия | Центральный банк Бразилии | 13,75 | 04.08.2022 |
Австралия | Резервный банк Австралии | 3,85 | 02.05.2023 |
Мексика | Банк Мексики | 11,25 | 30.03.2023 |
Новая Зеландия | Резервный банк Новой Зеландии | 5,5 | 24.05.2023 |
Россия | Центральный банк Российской Федерации | 7,5 | 19.09.2022 |
Швеция | Банк Швеции | 3 | 09.02.2023 |
Япония | Банк Японии | -0,1 | 03.08.2016 |
Саудовская Аравия | Саудовский центральный банк | 5,75 | 04.05.2019 |
Индонезия | Банк Индонезии | 5,75 | 19.01.2023 |
Канада | Банк Канады | 4,5 | 08.03.2023 |
Южная Корея | Банк Южной Кореи | 3,5 | 12.01.2023 |
Аргентина | Центральный банк Аргентинской Республики | 97 | 15.05.2023 |
Валютой каждой страны управляет национальный центральный банк (в США — Федеральная резервная система), который отвечает за денежно-монетарную политику. Все важнейшие решения по валюте принимает эта структура, и трейдеры всего мира пристально следят за событиями в этой области.
Каждое заседание центробанка и его результат влияет на поведение национальной валюты не только на рынке форекс, но и на других. Особенно ощутимое воздействие оказывает принятие решения по ключевым процентным ставкам. Ещё в преддверии этого события курс валюты начинает вести себя по-другому, и многие трейдеры пользуются ситуацией.
Ценную информацию даёт также анализ исторических данных, который проводят опытные участники рынка. Полезно получить сведения о том, в какую сторону и насколько сильно менялись значения валютных котировок, когда национальные банки принимали важные решения в прошлые периоды. Это поможет более объективно оценить намечающееся событие и сделать правильные выводы о торговле.