Уважаемые клиенты!
Наступил этот долгожданный день! Теперь в ваших терминалах доступны для торговли* такие инструменты, как CFD на золото, нефть и американские акции.
На первом этапе мы открываем торговлю по базовым активам, о которых вы наиболее часто нас спрашивали:
Базовый актив | Символ в терминале | Максимальное плечо | Описание |
---|---|---|---|
Нефть | #LCO | 1:20 | Нефть марки "Brent" в баррелях |
Золото | XAUUSDrfd | 1:30 | Золото в унциях по отношению к доллару США |
S&P 500 | #SPX | 1:10 | Индекс 500 крупнейших компаний США |
NASDAQ 100 | #NDX | 1:10 | Индекс 100 крупнейших промышленных компаний США |
Apple | #AAPL | 1:5 | Акции компании Apple Inc. |
Microsoft | #MSFT | 1:5 | Акции компании Microsoft Corporation |
Amazon | #AMZN | 1:5 | Акции компании Amazon.com, Inc. |
Tesla | #TSLA | 1:5 | Акции компании Tesla, Inc. |
Alphabet | #GOOGL | 1:5 | Акции компании Alphabet Inc. (да, это Гугл) |
NVIDIA | #NVDA | 1:5 | Акции компании Nvidia Corporation |
Сбер | #SBER | 1:5 | Акции ПАО "Сбербанк России" |
Лукойл | #LKOH | 1:5 | Акции ПАО "Лукойл" |
В будущем список будет расширен! Успешной вам торговли*!
С уважением,
Ваш Альфа-Форекс
* Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.