Уважаемые клиенты,
Вслед за увеличением плеча по CFD до 1:10 мы вновь расширяем список базовых активов!
С 29 июля в ваших терминалах станут доступными для торговли следующие новые CFD-инструменты*:
CFD на акции иностранных компаний
Базовый актив | Символ в терминале | Максимальное плечо | Описание |
---|---|---|---|
JPMorgan Chase | #JPM | 1:10 | JPMorgan Chase & Co. |
UnitedHealth Group | #UNH | 1:10 | United Health Group Inc. |
Procter & Gamble | #PG | 1:10 | The Procter & Gamble Company |
Visa | #V | 1:10 | Visa Inc. |
Mastercard | #MA | 1:10 | Mastercard Incorporated |
Pfizer | #PFE | 1:10 | Pfizer, Inc. |
Exxon Mobil | #XOM | 1:10 | Exxon Mobil Corporation |
Walt Disney | #DIS | 1:10 | The Walt Disney Company |
PayPal Holdings | #PYPL | 1:10 | PayPal Holdings, Inc. |
Walmart | #WMT | 1:10 | Walmart Inc. |
CFD на акции российских компаний
Базовый актив | Символ в терминале | Максимальное плечо | Описание |
---|---|---|---|
Татнефть | #TATN | 1:10 | ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина |
Сургутнефтегаз | #SNGS | 1:10 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
Северсталь | #CHMF | 1:10 | ПАО «Северсталь» |
ПИК | #PIKK | 1:10 | ПАО «ПИК СЗ» |
ИнтерРАО | #IRAO | 1:10 | ПАО «Интер РАО» |
РУСАЛ | #RUAL | 1:10 | МКПАО «ОК РУСАЛ» |
Ростелеком | #RTKM | 1:10 | ПАО «Ростелеком» |
АФК Система | #AFKS | 1:10 | ПАО АФК «Система» |
ВК | #VKCO | 1:10 | МКПАО "ВК" |
Совкомфлот | #FLOT | 1:10 | ПАО «Совкомфлот» |
Соответственно, в связи с запуском новых инструментов, 29.07.2025 вступит в силу новая редакция Условий обслуживания (торговых условий) для ИТС Платформа MetaTrader 5, с которой вы можете ознакомиться по ссылке.
Продолжайте следить за нашими новостями!
С уважением,
Ваш Альфа-Форекс
* Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.