Календарь праздников рынка Форекс
Дата | Страна | Валюта | Праздник |
---|---|---|---|
02.01.2023 | Австралия | AUD | Новый год |
Великобритания | GBP | Новый год | |
Канада | CAD | Новый год | |
Новая Зеландия | NZD | Новый год | |
Россия | RUB | Новый год | |
США | USD | Новый год | |
Швейцария | CHF | Новый год | |
Япония | JPY | Новый год | |
03.01.2023 | Новая Зеландия | NZD | Новый год |
Япония | JPY | Выходной день | |
09.01.2023 | Япония | JPY | День совершеннолетия |
16.01.2023 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
26.01.2023 | Австралия | AUD | День Австралии |
06.02.2023 | Новая Зеландия | NZD | Национальный день |
20.02.2023 | Канада | CAD | День семьи |
США | USD | Президентский день | |
23.02.2023 | Россия | RUB | День защитника Отечества |
Япония | JPY | День рождения императора | |
08.03.2023 | Россия | RUB | Женский день |
21.03.2023 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
07.04.2023 | Австралия | AUD | Страстная пятница |
Великобритания | GBP | Страстная пятница | |
Германия | EUR | Страстная пятница | |
Канада | CAD | Страстная пятница | |
Новая Зеландия | NZD | Страстная пятница | |
США | USD | Страстная пятница | |
Франция | EUR | Страстная пятница | |
Швейцария | CHF | Страстная пятница | |
10.04.2023 | Австралия | AUD | Пасха |
Великобритания | GBP | Пасха | |
Германия | EUR | Пасха | |
Новая Зеландия | NZD | Пасха | |
Франция | EUR | Пасха | |
Швейцария | CHF | Пасха | |
25.04.2023 | Австралия | AUD | День АНЗАК |
Новая Зеландия | NZD | День АНЗАК | |
01.05.2023 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
Германия | EUR | День труда | |
Россия | RUB | День труда | |
Франция | EUR | День труда | |
Швейцария | CHF | День труда | |
03.05.2023 | Россия | RUB | Выходной день |
Япония | JPY | День Конституции | |
04.05.2023 | Япония | JPY | День зелени |
05.05.2023 | Япония | JPY | Всемирный день ребёнка |
08.05.2023 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
09.05.2023 | Россия | RUB | День Победы |
18.05.2023 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
22.05.2023 | Канада | CAD | День Виктории |
29.05.2023 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
США | USD | День памяти | |
Швейцария | CHF | День Святой Троицы | |
05.06.2023 | Новая Зеландия | NZD | День рождения королевы |
12.06.2023 | Австралия | AUD | День рождения королевы |
19.06.2023 | США | USD | День отмены рабства |
03.07.2023 | Канада | CAD | День Канады |
США | USD | День независимости - Раннее Закрытие в 13:00 | |
04.07.2023 | США | USD | День независимости |
14.07.2023 | Новая Зеландия | NZD | Матарики - Новый год |
17.07.2023 | Япония | JPY | День моря |
01.08.2023 | Швейцария | CHF | Национальный день |
07.08.2023 | Канада | CAD | Гражданский праздник |
11.08.2023 | Япония | JPY | День гор |
28.08.2023 | Великобритания | GBP | Банковские каникулы |
04.09.2023 | Канада | CAD | День труда |
США | USD | День труда | |
18.09.2023 | Япония | JPY | День почитания старших |
09.10.2023 | Канада | CAD | День благодарения |
Япония | JPY | Национальный день спорта | |
23.10.2023 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
03.11.2023 | Япония | JPY | День культуры |
23.11.2023 | США | USD | День благодарения |
Япония | JPY | День труда | |
24.11.2023 | США | USD | День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00 |
22.12.2023 | Великобритания | GBP | Рождество - Раннее Закрытие в 12:30 |
Новая Зеландия | NZD | Рождество - Раннее Закрытие в 12:45 | |
25.12.2023 | Австралия | AUD | Рождество |
Великобритания | GBP | Рождество | |
Германия | EUR | Рождество | |
Канада | CAD | Рождество | |
Новая Зеландия | NZD | Рождество | |
США | USD | Рождество | |
Франция | EUR | Рождество | |
26.12.2023 | Австралия | AUD | День подарков |
Великобритания | GBP | День подарков | |
Германия | EUR | День подарков | |
Канада | CAD | День подарков | |
Новая Зеландия | NZD | День подарков | |
Франция | EUR | День подарков | |
Швейцария | CHF | День святого Стефана | |
29.12.2023 | Великобритания | GBP | Новый год - Раннее Закрытие в 12:30 |
Новая Зеландия | NZD | Новый год - Раннее Закрытие в 12:45 |
Праздничные дни для внебиржевого валютного рынка форекс имеют особое значение. Опытные трейдеры знают, что праздники могут ощутимо повлиять на курсы валют, делая их менее предсказуемыми.
В разных странах свои праздничные даты. Многие из них на законодательном уровне становятся выходными, то есть биржи этих стран в праздники останавливают работу, что отражается и на рынке форекс. Это влияет на ликвидность — в такие дни она чаще всего снижается. Соответственно, растут спреды, и трейдерам важно это учитывать, особенно при среднесрочной и долгосрочной торговле.
Не стоит забывать и про гэпы, с которыми может открыться рынок после нерабочих дней. Котировки валютных пар могут существенно подняться или, наоборот, снизиться. Этот фактор также следует учитывать трейдеру в своём торговом процессе.
Как правило, самое сильное влияние праздники в разрезе рынка форекс оказывают на пары с национальной валютой празднующих стран. Чем крупнее экономика государства, тем сильнее воздействие. Но могут реагировать и смежные валюты, особенно те, что с высокой степенью корреляции.
Отслеживать работу бирж в такие дни удобнее всего по календарю праздников, представленному на этой странице. Обычно дилер присылает уведомления и в терминале MetaTrader, но для эффективной торговли трейдеру необходимо быть в курсе праздничных дней заранее.
Если календарь праздников для рынка форекс перед глазами, будет время внести коррективы в торговую стратегию, что позволит не только избежать убытков, но и получить дополнительную прибыль в этот период.
Преимущества компании
- Альфа Форекс — лидер рынка РФ
- Лицензия банка России
- Перевод через Альфа-Мобайл и Альфа-Клик
- Являемся частью банковской группы
- Все операции онлайн, торговля 24/5 из любой точки мира
- Быстрая регистрация онлайн